JXH-1600LB型双组份彩色电泳漆
- JXH-1600LB 环氧环氧彩色阴极电泳涂料,是自主研发的第七代电泳涂料。其不含铅、锡、镉、铬、汞等重金属,双组份、水分散型树脂,其中不含锡元素已超 前适应最新欧盟环保法规要求
- 咨询热线:188 7584 1818
-
产品详情
JXH-1600LB 型环氧彩色电泳涂料
一、产品简介
JXH-1600LB 环氧环氧彩色阴极电泳涂料,是自主研发的第七代电泳涂料。其不含铅、锡、镉、铬、汞等重金属,双组份、水分散型树脂,其中不含锡元素已超 前适应最新欧盟环保法规要求,是未来环保涂料发展的必然趋势;同时,承袭上代产品特点,对镀锌钢板有很 好的适应性,几乎可适用于所有的金属底材涂装,如:冷热轧钢板、镀锌钢板、铝材、锌铝合金板材、不锈钢 板材等。
该产品的特点如下所示:
涂膜外观平整、细腻、光滑。
槽液稳定性好,能适应较长的更新周期。
抗缩孔能力强,槽液抗污染能力强。
防锈蚀性能力强。
泳透力较高,内外均匀性好。
涂膜丰满性好,有较好的底材遮盖力。
适合于汽车零部件,摩托车,电动车,机械,家电,五金等行业
二、主要组成: 基体树脂:聚氨酯改性环氧树脂 固化剂:全封闭多异氰酸酯 中和剂:有机酸 溶 剂:醇醚类
添加剂:表面活性剂、防缩孔剂 颜 料:炭黑、高岭土
三、产品质量指标 1、 原漆质量指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||||||
JXH-1600LB 乳液 | JXH-1600 彩浆 | |||||||
外观 | ---- | 乳白色液体 | 黑色均匀、允许轻微分 | 目测 | ||||
层、不允许结块 | ||||||||
固体份 | 120℃/1h, % | 35.0±2.0 | 42.0±2.0 | GB/T6751 | ||||
pH 值 | 25℃ | 6.7±0.3 | ---- | 酸度计 | ||||
电导率 | 25℃,μs/cm | 1100±400 | ---- | HG/T3335 | ||||
贮存稳定性 | 无分层状态,与存储前相比无明显差异 | 在 5-35℃温度下 6 个月 | ||||||
注:PH 值、电导率测量时按 乳液/纯水=1:1 稀释 | ||||||||
四、配槽比例和方法 | ||||||||
⑴ 槽液配制 | ||||||||
配比: | ||||||||
乳液 | 1000.00 | |||||||
黑浆 | 250.00 | |||||||
中和剂 | 10.00 | |||||||
纯水 | 2000.00 | |||||||
合计 | 3260.00 | |||||||
⑵ 熟化条件 |
试料量:3000~3500g 容器:4L(直径 16cm) 温度:30±2℃ 时间:24~48Hr
搅拌条件:轮径 8cm,转速 200rpm ⑶ 涂装条件
实验板:冷轧磷化钢板
槽温:30±2℃
极比:A/C=1/2~1/4
极间距:15cm
通电时间:全没 1-3 分钟(20 秒软启动)
烘烤条件:165-185℃/20-30min(被涂物的烘烤温度和保温时间视现场具体情况而定)
五、现场槽液管理项目 良好的槽液参数性能和涂膜质量,来自于严格的现场工艺参数管理及设备维护,生产线根据自身的实际情
况,可以有不同的管理项目及规格,推荐的施工参数见下表,供参考:
分类 | 项目 | 控制指标 | 检测频次 | ||||||||
新槽液 | 阳极液 | ||||||||||
配比 | 1:4 | -- | -- | ||||||||
熟化时间 | 24-48h | -- | -- | ||||||||
固体份(120℃/1h,%) | 14±4 | -- | 1 次/天 | ||||||||
pH 值 | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | 1 次/天 | ||||||||
电导率(μs/cm) | 1200±400 | 1000±500 | 1 次/天 | ||||||||
颜基比 | 0.10-0.16 | 1 次/周 | |||||||||
电泳槽 | L 效果 | 水平面平整光滑与垂直面无明显差别 | 1 次/周 | ||||||||
溶剂含量(%) | 1.2-2.5 | 1 次/周 | |||||||||
液面落差(cm) | 10-15 | 1 次/天 | |||||||||
电泳电压(V) | 0-300 | 1 次/天 | |||||||||
击穿电压(V) | ≥350 | 1 次/周 | |||||||||
槽液温度(℃) | 30±2 | 1 次/天 | |||||||||
电泳时间(s) | 60~180 | 1 次/天 | |||||||||
UF-1 槽液 | 固体份(%) | ≤2.0 | 1 次/天 | ||||||||
UF-2 槽液 | 固体份(%) | ≤0.8 | 1 次/天 | ||||||||
烘干炉 | 规定炉温(℃) | 180~200 | 1 次/天 | ||||||||
固化条件 | 干燥温度(165-185℃) | 20-30Min(被涂物的烘烤温度和保温时 | 1 次/天 | ||||||||
间视现场具体情况而定) | |||||||||||
六、产品涂膜性能指标 | |||||||||||
项目 | 指标 | 检验标准 | |||||||||
A 板 | 8-10 | QB8021 | |||||||||
外观 | C 板 | 级 | 8-10 | QB8021 | |||||||
L 板 | 7-10 | QB8021 | |||||||||
H 板 | 7-10 | QB8021 | |||||||||
硬度 | ≥ | 2H | GB/T6739 | ||||||||
杯突 | mm ,≥ | 6 | GB/T9753 | ||||||||
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 | ||||||||
柔韧性 | mm | 1 | GB/T1731 | ||||||||
冲击 | Kg.cm | 50 | GB/T1732 | ||||||||
光泽 | 600 | 50-70 | GB/T9754 | ||||||||
耐水性 | h,40℃,≥ | 240 | GB/T1733 | ||||||||
耐酸性 | (0.05N H2SO4) h,≥ | 24 | GB/T9274 | ||||||||
耐碱性 | (0.1N NaOH)h,≥ | 48 | GB/T9274 | ||||||||
耐温热性 | 40℃×98 % , 240 h | 膨胀不明显、附着性试验时不产生剥离 | GB /T1740 | ||||||||
耐汽油性 | 70#或 90# ,24h | 不起泡、不起皱、不生锈,不脱落 | GB/T | ||||||||
9274-1988 | |||||||||||
干燥性能测试 | ≥20 次 | 漆膜表面无异常 | GB/T6753.2 | ||||||||
*耐盐雾性 | h,≥(膜厚大于 20um) | 800 | GB/T1771 | ||||||||
*Bonder 标准磷化钢板,单向扩蚀≤2mm。
七、施工设备 阴极电泳涂料的施工在电泳槽内进行,因此需配备下列设备:
电泳槽(主槽、副槽、备用槽)
循环装置(含过滤、补漆装置)
纯水装置
直流电源及相应供电装置
阳极箱(管)和极液循环装置
超滤装置
清洗装置
热交换装置
固化烘干装置
八、贮存、包装和运输 本品为水性涂料,非危险品,非易燃易爆品;运输途中防止阳光直射,避免受冻(>5℃);包装为 50/60/200L
塑料桶;运输及储存中应保持包装桶的清洁卫生,避免加料过程中携入包装桶上的污物;包装如有破损,需重 新检查确认其中产品的质量,包括色浆、乳液以及助剂都应室内储存,保持通风、干燥,防止受冻和过热,贮 存温度应控制在 5~35℃,产品自生产之日起,超过储存期限,应通过实验确定是否可以继续使用。
九、说明书申明 本产品说明书所载录的资料及推荐都是以我们目前所掌握的知识和经验为基础的,准确到出版日期为止。
它不能作为一种担保或承诺,在任何情况下,使用者有责任根据自身的使用情况来决定此产品的适用性。我们 保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品参数的权利。由于我们无法控制施工条件,望客户通过自身实验 来确定最终效果的满意度。
如您希望更详细了解有关涂料的产品,请现在联系销售部